Rhom Bho Property
Im Katalog dieses Bauträgers: 17 Projekte. Zum Kauf: 100 Immobilien, ab 3,1 Mio. THB. Standorte: Bang Tao, Nai Yang, Rawai, Kamala. Für 17 von 17 sind Fertigstellungstermine bekannt: 3 fertiggestellt, 14 im Bau.
Projekte
| Projekt | Lage | Fertigstellung | Einheiten | Ab |
|---|---|---|---|---|
| The Title Sierra | Bang Tao | Im Bau · 3. Quartal 2028 | 5 | 3,1 Mio. THB |
| The Title Olive | Nai Yang | Im Bau · 1. Quartal 2029 | 5 | 3,9 Mio. THB |
| The Title Vivana | Kamala | Im Bau · 4. Quartal 2028 | 6 | 4,0 Mio. THB |
| The Title Artrio | Bang Tao | Im Bau · 4. Quartal 2026 | 7 | 4,0 Mio. THB |
| The Title Adora | Rawai | Im Bau · 3. Quartal 2027 | 7 | 4,5 Mio. THB |
| The Title Modeva | Bang Tao | Im Bau · 1. Quartal 2027 | 13 | 4,5 Mio. THB |
| The Title Cielo | Rawai | Im Bau · 3. Quartal 2026 | 6 | 4,6 Mio. THB |
| The Title Katabello | Kata | Im Bau · 4. Quartal 2027 | 9 | 4,6 Mio. THB |
| The Title Halo | Nai Yang | Fertiggestellt | 1 | 4,9 Mio. THB |
| The Title Heritage | Bang Tao | Fertiggestellt | 5 | 5,1 Mio. THB |
| The Title Balcony | Nai Yang | Im Bau · 4. Quartal 2027 | 5 | 5,5 Mio. THB |
| The Title Biancana | Surin | Im Bau · 4. Quartal 2028 | 9 | 5,8 Mio. THB |
| The Title Legendary | Bang Tao | Fertiggestellt | 6 | 6,9 Mio. THB |
| The Title Villa Estella | Nai Yang | Im Bau · 3. Quartal 2026 | 1 | 18,5 Mio. THB |
| CASA de Monte | Koh Kaew | Im Bau · 1. Quartal 2029 | 3 | 28,3 Mio. THB |
| The Title Villa Kirara | Bang Tao | Im Bau · 1. Quartal 2027 | 4 | 29,0 Mio. THB |
| The Title Coralina Kamala | Kamala | Im Bau · 1. Quartal 2028 | 8 | — |
Preis und Verfügbarkeit erfragen
Wir bestätigen Preise, Verfügbarkeit, Grundrisse und Kaufbedingungen für die Projekte dieses Bauträgers.