Sansiri
Im Katalog dieses Bauträgers: 8 Projekte. Zum Kauf: 31 Immobilien, ab 2,2 Mio. THB. Standorte: Kathu, Bang Tao, Surin. Für 8 von 8 sind Fertigstellungstermine bekannt: 3 fertiggestellt, 5 im Bau.
Projekte
| Projekt | Lage | Fertigstellung | Einheiten | Ab |
|---|---|---|---|---|
| DCondo Reef | Kathu | Fertiggestellt | 4 | 2,2 Mio. THB |
| Dcondo Cove | Kathu | Im Bau · 2. Quartal 2027 | 4 | 2,5 Mio. THB |
| The Base Bukit | Kathu | Fertiggestellt | 6 | 2,8 Mio. THB |
| The Base Rise | Kathu | Fertiggestellt | 3 | 2,9 Mio. THB |
| The Base Cherngtalay | Bang Tao | Im Bau · 4. Quartal 2026 | 3 | 3,3 Mio. THB |
| Rhea Sansiri | Surin | Im Bau · 4. Quartal 2027 | 6 | 4,5 Mio. THB |
| Canvaz Palette Cherngtalay | Bang Tao | Im Bau · 1. Quartal 2028 | 2 | — |
| Canvas | Bang Tao | Im Bau · 1. Quartal 2026 | 3 | — |
Preis und Verfügbarkeit erfragen
Wir bestätigen Preise, Verfügbarkeit, Grundrisse und Kaufbedingungen für die Projekte dieses Bauträgers.