Botanica Luxury Phuket
Im Katalog dieses Bauträgers: 19 Projekte. Zum Kauf: 38 Immobilien, ab 10,9 Mio. THB. Standorte: Bang Tao, Thalang, Layan, Rawai. Für 19 von 19 sind Fertigstellungstermine bekannt: 7 fertiggestellt, 12 im Bau.
Projekte
| Projekt | Lage | Fertigstellung | Einheiten | Ab |
|---|---|---|---|---|
| Botanica Hythe | Bang Tao | Im Bau · 2. Quartal 2027 | 3 | 10,9 Mio. THB |
| The Verdant by Botanica | Thalang | Im Bau · 1. Quartal 2027 | 1 | 15,9 Mio. THB |
| Botanica Pru Jampa | Thalang | Fertiggestellt | 2 | 17,8 Mio. THB |
| Botanica Skyport | Nai Yang | Im Bau · 4. Quartal 2027 | 2 | 19,9 Mio. THB |
| Botanica Wisdom | Thalang | Im Bau · 2. Quartal 2027 | 1 | 19,9 Mio. THB |
| Botanica Four Seasons | Layan | Im Bau · 3. Quartal 2027 | 5 | 22,3 Mio. THB |
| Botanica Lakeside 2 | Bang Tao | Fertiggestellt | 1 | 24,9 Mio. THB |
| Botanica Modern Loft 2 | Bang Tao | Fertiggestellt | 2 | 25,8 Mio. THB |
| Botanica Green Boulevard | Thalang | Im Bau · 4. Quartal 2026 | 2 | 26,9 Mio. THB |
| Botanica Louvre | Bang Tao | Fertiggestellt | 1 | 27,9 Mio. THB |
| Botanica Majestia | Kathu | Im Bau · 4. Quartal 2027 | 2 | 28,8 Mio. THB |
| Botanica Chalong Bay | Chalong | Im Bau · 14–16 Monate ab Vertragsabschluss | 2 | 29,7 Mio. THB |
| Botanica Forestique | Bang Tao | Fertiggestellt | 2 | 35,4 Mio. THB |
| Botanica Modern Sea Karon | Karon | Im Bau · 4. Quartal 2027 | 2 | 39,9 Mio. THB |
| Botanica Foresta 2 | Layan | Im Bau · 2. Quartal 2028 | 2 | 41,9 Mio. THB |
| Botanica Grand Avenue | Bang Tao | Im Bau · 4. Quartal 2026 | 4 | 44,5 Mio. THB |
| Botanica MontAzure | Kamala | Fertiggestellt | 1 | 53,0 Mio. THB |
| Botanica Sky Valley | Layan | Fertiggestellt | 2 | 70,6 Mio. THB |
| Botanica Grand Seathrough | Rawai | Im Bau · 1. Quartal 2027 | 1 | — |
Preis und Verfügbarkeit erfragen
Wir bestätigen Preise, Verfügbarkeit, Grundrisse und Kaufbedingungen für die Projekte dieses Bauträgers.