Botanica Luxury Phuket
Il catalogo comprende 19 progetti di questo promotore con 38 immobili in vendita, da 10,9 mln THB. Zone: Bang Tao, Thalang, Layan, Rawai. Data di consegna nota per 19 su 19 (già pronti: 7, in costruzione: 12).
Progetti
| Progetto | Zona | Consegna | Immobili | Da |
|---|---|---|---|---|
| Botanica Hythe | Bang Tao | In costruzione · 2° trim. 2027 | 3 | 10,9 mln THB |
| The Verdant by Botanica | Thalang | In costruzione · 1° trim. 2027 | 1 | 15,9 mln THB |
| Botanica Pru Jampa | Thalang | A pronta consegna | 2 | 17,8 mln THB |
| Botanica Skyport | Nai Yang | In costruzione · 4° trim. 2027 | 2 | 19,9 mln THB |
| Botanica Wisdom | Thalang | In costruzione · 2° trim. 2027 | 1 | 19,9 mln THB |
| Botanica Four Seasons | Layan | In costruzione · 3° trim. 2027 | 5 | 22,3 mln THB |
| Botanica Lakeside 2 | Bang Tao | A pronta consegna | 1 | 24,9 mln THB |
| Botanica Modern Loft 2 | Bang Tao | A pronta consegna | 2 | 25,8 mln THB |
| Botanica Green Boulevard | Thalang | In costruzione · 4° trim. 2026 | 2 | 26,9 mln THB |
| Botanica Louvre | Bang Tao | A pronta consegna | 1 | 27,9 mln THB |
| Botanica Majestia | Kathu | In costruzione · 4° trim. 2027 | 2 | 28,8 mln THB |
| Botanica Chalong Bay | Chalong | In costruzione · 14–16 mesi dalla firma del contratto | 2 | 29,7 mln THB |
| Botanica Forestique | Bang Tao | A pronta consegna | 2 | 35,4 mln THB |
| Botanica Modern Sea Karon | Karon | In costruzione · 4° trim. 2027 | 2 | 39,9 mln THB |
| Botanica Foresta 2 | Layan | In costruzione · 2° trim. 2028 | 2 | 41,9 mln THB |
| Botanica Grand Avenue | Bang Tao | In costruzione · 4° trim. 2026 | 4 | 44,5 mln THB |
| Botanica MontAzure | Kamala | A pronta consegna | 1 | 53,0 mln THB |
| Botanica Sky Valley | Layan | A pronta consegna | 2 | 70,6 mln THB |
| Botanica Grand Seathrough | Rawai | In costruzione · 1° trim. 2027 | 1 | — |
Richiedi prezzo e disponibilità
Confermeremo prezzi, disponibilità, planimetrie e condizioni di acquisto dei progetti di questo promotore.