Botanica Luxury Phuket
W katalogu: 19 inwestycji tego dewelopera, w sprzedaży 38 ofert, ceny od 10,9 mln THB. Rejony: Bang Tao, Thalang, Layan, Rawai. Termin oddania znamy dla 19 z 19 inwestycji (gotowe: 7, w budowie: 12).
Inwestycje
| Inwestycja | Rejon | Termin oddania | Oferty | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| Botanica Hythe | Bang Tao | W budowie · 2 kw. 2027 | 3 | 10,9 mln THB |
| The Verdant by Botanica | Thalang | W budowie · 1 kw. 2027 | 1 | 15,9 mln THB |
| Botanica Pru Jampa | Thalang | Budowa zakończona | 2 | 17,8 mln THB |
| Botanica Skyport | Nai Yang | W budowie · 4 kw. 2027 | 2 | 19,9 mln THB |
| Botanica Wisdom | Thalang | W budowie · 2 kw. 2027 | 1 | 19,9 mln THB |
| Botanica Four Seasons | Layan | W budowie · 3 kw. 2027 | 5 | 22,3 mln THB |
| Botanica Lakeside 2 | Bang Tao | Budowa zakończona | 1 | 24,9 mln THB |
| Botanica Modern Loft 2 | Bang Tao | Budowa zakończona | 2 | 25,8 mln THB |
| Botanica Green Boulevard | Thalang | W budowie · 4 kw. 2026 | 2 | 26,9 mln THB |
| Botanica Louvre | Bang Tao | Budowa zakończona | 1 | 27,9 mln THB |
| Botanica Majestia | Kathu | W budowie · 4 kw. 2027 | 2 | 28,8 mln THB |
| Botanica Chalong Bay | Chalong | W budowie · 14–16 miesięcy od podpisania umowy | 2 | 29,7 mln THB |
| Botanica Forestique | Bang Tao | Budowa zakończona | 2 | 35,4 mln THB |
| Botanica Modern Sea Karon | Karon | W budowie · 4 kw. 2027 | 2 | 39,9 mln THB |
| Botanica Foresta 2 | Layan | W budowie · 2 kw. 2028 | 2 | 41,9 mln THB |
| Botanica Grand Avenue | Bang Tao | W budowie · 4 kw. 2026 | 4 | 44,5 mln THB |
| Botanica MontAzure | Kamala | Budowa zakończona | 1 | 53,0 mln THB |
| Botanica Sky Valley | Layan | Budowa zakończona | 2 | 70,6 mln THB |
| Botanica Grand Seathrough | Rawai | W budowie · 1 kw. 2027 | 1 | — |
Zapytaj o cenę i dostępność
Potwierdzimy ceny i dostępność, wyślemy plany i warunki zakupu w projektach tego dewelopera.