Botanica Luxury Phuket
El catálogo incluye 19 proyectos de esta promotora con 38 inmuebles en venta, desde 10,9 M THB. Zonas: Bang Tao, Thalang, Layan, Rawai. Fecha de entrega conocida: 19 de 19 (terminados: 7, en construcción: 12).
Proyectos
| Proyecto | Zona | Entrega | Inmuebles | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Botanica Hythe | Bang Tao | En construcción · T2 2027 | 3 | 10,9 M THB |
| The Verdant by Botanica | Thalang | En construcción · T1 2027 | 1 | 15,9 M THB |
| Botanica Pru Jampa | Thalang | Terminado | 2 | 17,8 M THB |
| Botanica Skyport | Nai Yang | En construcción · T4 2027 | 2 | 19,9 M THB |
| Botanica Wisdom | Thalang | En construcción · T2 2027 | 1 | 19,9 M THB |
| Botanica Four Seasons | Layan | En construcción · T3 2027 | 5 | 22,3 M THB |
| Botanica Lakeside 2 | Bang Tao | Terminado | 1 | 24,9 M THB |
| Botanica Modern Loft 2 | Bang Tao | Terminado | 2 | 25,8 M THB |
| Botanica Green Boulevard | Thalang | En construcción · T4 2026 | 2 | 26,9 M THB |
| Botanica Louvre | Bang Tao | Terminado | 1 | 27,9 M THB |
| Botanica Majestia | Kathu | En construcción · T4 2027 | 2 | 28,8 M THB |
| Botanica Chalong Bay | Chalong | En construcción · 14–16 meses desde la firma del contrato | 2 | 29,7 M THB |
| Botanica Forestique | Bang Tao | Terminado | 2 | 35,4 M THB |
| Botanica Modern Sea Karon | Karon | En construcción · T4 2027 | 2 | 39,9 M THB |
| Botanica Foresta 2 | Layan | En construcción · T2 2028 | 2 | 41,9 M THB |
| Botanica Grand Avenue | Bang Tao | En construcción · T4 2026 | 4 | 44,5 M THB |
| Botanica MontAzure | Kamala | Terminado | 1 | 53,0 M THB |
| Botanica Sky Valley | Layan | Terminado | 2 | 70,6 M THB |
| Botanica Grand Seathrough | Rawai | En construcción · T1 2027 | 1 | — |
Consultar precio y disponibilidad
Confirmaremos precios, disponibilidad, planos y condiciones de compra de los proyectos de esta promotora.