Botanica Luxury Phuket
Projekty tohoto developera v katalogu: 19 projektů. Na prodej: 38 nabídek, ceny od 10,9 mil. THB. Lokality: Bang Tao, Thalang, Layan, Rawai. Termín dokončení známe u 19 z 19: dokončeno 7, ve výstavbě 12.
Projekty
| Projekt | Lokalita | Dokončení | Nabídky | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| Botanica Hythe | Bang Tao | Ve výstavbě · 2. čtvrtletí 2027 | 3 | 10,9 mil. THB |
| The Verdant by Botanica | Thalang | Ve výstavbě · 1. čtvrtletí 2027 | 1 | 15,9 mil. THB |
| Botanica Pru Jampa | Thalang | Dokončeno | 2 | 17,8 mil. THB |
| Botanica Skyport | Nai Yang | Ve výstavbě · 4. čtvrtletí 2027 | 2 | 19,9 mil. THB |
| Botanica Wisdom | Thalang | Ve výstavbě · 2. čtvrtletí 2027 | 1 | 19,9 mil. THB |
| Botanica Four Seasons | Layan | Ve výstavbě · 3. čtvrtletí 2027 | 5 | 22,3 mil. THB |
| Botanica Lakeside 2 | Bang Tao | Dokončeno | 1 | 24,9 mil. THB |
| Botanica Modern Loft 2 | Bang Tao | Dokončeno | 2 | 25,8 mil. THB |
| Botanica Green Boulevard | Thalang | Ve výstavbě · 4. čtvrtletí 2026 | 2 | 26,9 mil. THB |
| Botanica Louvre | Bang Tao | Dokončeno | 1 | 27,9 mil. THB |
| Botanica Majestia | Kathu | Ve výstavbě · 4. čtvrtletí 2027 | 2 | 28,8 mil. THB |
| Botanica Chalong Bay | Chalong | Ve výstavbě · 14–16 měsíců od podpisu smlouvy | 2 | 29,7 mil. THB |
| Botanica Forestique | Bang Tao | Dokončeno | 2 | 35,4 mil. THB |
| Botanica Modern Sea Karon | Karon | Ve výstavbě · 4. čtvrtletí 2027 | 2 | 39,9 mil. THB |
| Botanica Foresta 2 | Layan | Ve výstavbě · 2. čtvrtletí 2028 | 2 | 41,9 mil. THB |
| Botanica Grand Avenue | Bang Tao | Ve výstavbě · 4. čtvrtletí 2026 | 4 | 44,5 mil. THB |
| Botanica MontAzure | Kamala | Dokončeno | 1 | 53,0 mil. THB |
| Botanica Sky Valley | Layan | Dokončeno | 2 | 70,6 mil. THB |
| Botanica Grand Seathrough | Rawai | Ve výstavbě · 1. čtvrtletí 2027 | 1 | — |
Ověřit cenu a dostupnost
Potvrdíme ceny, dostupnost, půdorysy i podmínky koupě u projektů tohoto developera.