Botanica Luxury Phuket
The catalogue holds 19 projects by this developer with 38 lots for sale, from THB 10.9M. Areas: Bang Tao, Thalang, Layan, Rawai. Completion dates are known for 19 of 19: 7 completed, 12 under construction.
Projects
| Project | Area | Completion | Units | From |
|---|---|---|---|---|
| Botanica Hythe | Bang Tao | Under construction · Q2 2027 | 3 | THB 10.9M |
| The Verdant by Botanica | Thalang | Under construction · Q1 2027 | 1 | THB 15.9M |
| Botanica Pru Jampa | Thalang | Completed | 2 | THB 17.8M |
| Botanica Skyport | Nai Yang | Under construction · Q4 2027 | 2 | THB 19.9M |
| Botanica Wisdom | Thalang | Under construction · Q2 2027 | 1 | THB 19.9M |
| Botanica Four Seasons | Layan | Under construction · Q3 2027 | 5 | THB 22.3M |
| Botanica Lakeside 2 | Bang Tao | Completed | 1 | THB 24.9M |
| Botanica Modern Loft 2 | Bang Tao | Completed | 2 | THB 25.8M |
| Botanica Green Boulevard | Thalang | Under construction · Q4 2026 | 2 | THB 26.9M |
| Botanica Louvre | Bang Tao | Completed | 1 | THB 27.9M |
| Botanica Majestia | Kathu | Under construction · Q4 2027 | 2 | THB 28.8M |
| Botanica Chalong Bay | Chalong | Under construction · 14–16 months from contract | 2 | THB 29.7M |
| Botanica Forestique | Bang Tao | Completed | 2 | THB 35.4M |
| Botanica Modern Sea Karon | Karon | Under construction · Q4 2027 | 2 | THB 39.9M |
| Botanica Foresta 2 | Layan | Under construction · Q2 2028 | 2 | THB 41.9M |
| Botanica Grand Avenue | Bang Tao | Under construction · Q4 2026 | 4 | THB 44.5M |
| Botanica MontAzure | Kamala | Completed | 1 | THB 53.0M |
| Botanica Sky Valley | Layan | Completed | 2 | THB 70.6M |
| Botanica Grand Seathrough | Rawai | Under construction · Q1 2027 | 1 | — |
Check price and availability
We will confirm prices, availability, floor plans and purchase terms for this developer's projects.