Rhom Bho Property
Projekty tohoto developera v katalogu: 17 projektů. Na prodej: 100 nabídek, ceny od 3,1 mil. THB. Lokality: Bang Tao, Nai Yang, Rawai, Kamala. Termín dokončení známe u 17 z 17: dokončeno 3, ve výstavbě 14.
Projekty
| Projekt | Lokalita | Dokončení | Nabídky | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| The Title Sierra | Bang Tao | Ve výstavbě · 3. čtvrtletí 2028 | 5 | 3,1 mil. THB |
| The Title Olive | Nai Yang | Ve výstavbě · 1. čtvrtletí 2029 | 5 | 3,9 mil. THB |
| The Title Vivana | Kamala | Ve výstavbě · 4. čtvrtletí 2028 | 6 | 4,0 mil. THB |
| The Title Artrio | Bang Tao | Ve výstavbě · 4. čtvrtletí 2026 | 7 | 4,0 mil. THB |
| The Title Adora | Rawai | Ve výstavbě · 3. čtvrtletí 2027 | 7 | 4,5 mil. THB |
| The Title Modeva | Bang Tao | Ve výstavbě · 1. čtvrtletí 2027 | 13 | 4,5 mil. THB |
| The Title Cielo | Rawai | Ve výstavbě · 3. čtvrtletí 2026 | 6 | 4,6 mil. THB |
| The Title Katabello | Kata | Ve výstavbě · 4. čtvrtletí 2027 | 9 | 4,6 mil. THB |
| The Title Halo | Nai Yang | Dokončeno | 1 | 4,9 mil. THB |
| The Title Heritage | Bang Tao | Dokončeno | 5 | 5,1 mil. THB |
| The Title Balcony | Nai Yang | Ve výstavbě · 4. čtvrtletí 2027 | 5 | 5,5 mil. THB |
| The Title Biancana | Surin | Ve výstavbě · 4. čtvrtletí 2028 | 9 | 5,8 mil. THB |
| The Title Legendary | Bang Tao | Dokončeno | 6 | 6,9 mil. THB |
| The Title Villa Estella | Nai Yang | Ve výstavbě · 3. čtvrtletí 2026 | 1 | 18,5 mil. THB |
| CASA de Monte | Koh Kaew | Ve výstavbě · 1. čtvrtletí 2029 | 3 | 28,3 mil. THB |
| The Title Villa Kirara | Bang Tao | Ve výstavbě · 1. čtvrtletí 2027 | 4 | 29,0 mil. THB |
| The Title Coralina Kamala | Kamala | Ve výstavbě · 1. čtvrtletí 2028 | 8 | — |
Ověřit cenu a dostupnost
Potvrdíme ceny, dostupnost, půdorysy i podmínky koupě u projektů tohoto developera.