Rhom Bho Property
В каталоге 17 проектов этого застройщика и 100 лотов в продаже, от 3,1 млн THB. Районы: Банг Тао, Най Янг, Равай, Камала. Срок сдачи известен у 17 из 17: 3 сдано, 14 строится.
Проекты
| Проект | Район | Срок сдачи | Лотов | Цены от |
|---|---|---|---|---|
| The Title Sierra | Банг Тао | Строится · 3 кв. 2028 | 5 | 3,1 млн THB |
| The Title Olive | Най Янг | Строится · 1 кв. 2029 | 5 | 3,9 млн THB |
| The Title Vivana | Камала | Строится · 4 кв. 2028 | 6 | 4,0 млн THB |
| The Title Artrio | Банг Тао | Строится · 4 кв. 2026 | 7 | 4,0 млн THB |
| The Title Adora | Равай | Строится · 3 кв. 2027 | 7 | 4,5 млн THB |
| The Title Modeva | Банг Тао | Строится · 1 кв. 2027 | 13 | 4,5 млн THB |
| The Title Cielo | Равай | Строится · 3 кв. 2026 | 6 | 4,6 млн THB |
| The Title Katabello | Ката | Строится · 4 кв. 2027 | 9 | 4,6 млн THB |
| The Title Halo | Най Янг | Сдан | 1 | 4,9 млн THB |
| The Title Heritage | Банг Тао | Сдан | 5 | 5,1 млн THB |
| The Title Balcony | Най Янг | Строится · 4 кв. 2027 | 5 | 5,5 млн THB |
| The Title Biancana | Сурин | Строится · 4 кв. 2028 | 9 | 5,8 млн THB |
| The Title Legendary | Банг Тао | Сдан | 6 | 6,9 млн THB |
| The Title Villa Estella | Най Янг | Строится · 3 кв. 2026 | 1 | 18,5 млн THB |
| CASA de Monte | Ко Кео | Строится · 1 кв. 2029 | 3 | 28,3 млн THB |
| The Title Villa Kirara | Банг Тао | Строится · 1 кв. 2027 | 4 | 29,0 млн THB |
| The Title Coralina Kamala | Камала | Строится · 1 кв. 2028 | 8 | — |
Уточнить цену и наличие
Уточним цены, наличие, планировки и условия покупки по проектам застройщика.