Rhom Bho Property
El catálogo incluye 17 proyectos de esta promotora con 100 inmuebles en venta, desde 3,1 M THB. Zonas: Bang Tao, Nai Yang, Rawai, Kamala. Fecha de entrega conocida: 17 de 17 (terminados: 3, en construcción: 14).
Proyectos
| Proyecto | Zona | Entrega | Inmuebles | Desde |
|---|---|---|---|---|
| The Title Sierra | Bang Tao | En construcción · T3 2028 | 5 | 3,1 M THB |
| The Title Olive | Nai Yang | En construcción · T1 2029 | 5 | 3,9 M THB |
| The Title Vivana | Kamala | En construcción · T4 2028 | 6 | 4,0 M THB |
| The Title Artrio | Bang Tao | En construcción · T4 2026 | 7 | 4,0 M THB |
| The Title Adora | Rawai | En construcción · T3 2027 | 7 | 4,5 M THB |
| The Title Modeva | Bang Tao | En construcción · T1 2027 | 13 | 4,5 M THB |
| The Title Cielo | Rawai | En construcción · T3 2026 | 6 | 4,6 M THB |
| The Title Katabello | Kata | En construcción · T4 2027 | 9 | 4,6 M THB |
| The Title Halo | Nai Yang | Terminado | 1 | 4,9 M THB |
| The Title Heritage | Bang Tao | Terminado | 5 | 5,1 M THB |
| The Title Balcony | Nai Yang | En construcción · T4 2027 | 5 | 5,5 M THB |
| The Title Biancana | Surin | En construcción · T4 2028 | 9 | 5,8 M THB |
| The Title Legendary | Bang Tao | Terminado | 6 | 6,9 M THB |
| The Title Villa Estella | Nai Yang | En construcción · T3 2026 | 1 | 18,5 M THB |
| CASA de Monte | Koh Kaew | En construcción · T1 2029 | 3 | 28,3 M THB |
| The Title Villa Kirara | Bang Tao | En construcción · T1 2027 | 4 | 29,0 M THB |
| The Title Coralina Kamala | Kamala | En construcción · T1 2028 | 8 | — |
Consultar precio y disponibilidad
Confirmaremos precios, disponibilidad, planos y condiciones de compra de los proyectos de esta promotora.