Rhom Bho Property
W katalogu: 17 inwestycji tego dewelopera, w sprzedaży 100 ofert, ceny od 3,1 mln THB. Rejony: Bang Tao, Nai Yang, Rawai, Kamala. Termin oddania znamy dla 17 z 17 inwestycji (gotowe: 3, w budowie: 14).
Inwestycje
| Inwestycja | Rejon | Termin oddania | Oferty | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| The Title Sierra | Bang Tao | W budowie · 3 kw. 2028 | 5 | 3,1 mln THB |
| The Title Olive | Nai Yang | W budowie · 1 kw. 2029 | 5 | 3,9 mln THB |
| The Title Vivana | Kamala | W budowie · 4 kw. 2028 | 6 | 4,0 mln THB |
| The Title Artrio | Bang Tao | W budowie · 4 kw. 2026 | 7 | 4,0 mln THB |
| The Title Adora | Rawai | W budowie · 3 kw. 2027 | 7 | 4,5 mln THB |
| The Title Modeva | Bang Tao | W budowie · 1 kw. 2027 | 13 | 4,5 mln THB |
| The Title Cielo | Rawai | W budowie · 3 kw. 2026 | 6 | 4,6 mln THB |
| The Title Katabello | Kata | W budowie · 4 kw. 2027 | 9 | 4,6 mln THB |
| The Title Halo | Nai Yang | Budowa zakończona | 1 | 4,9 mln THB |
| The Title Heritage | Bang Tao | Budowa zakończona | 5 | 5,1 mln THB |
| The Title Balcony | Nai Yang | W budowie · 4 kw. 2027 | 5 | 5,5 mln THB |
| The Title Biancana | Surin | W budowie · 4 kw. 2028 | 9 | 5,8 mln THB |
| The Title Legendary | Bang Tao | Budowa zakończona | 6 | 6,9 mln THB |
| The Title Villa Estella | Nai Yang | W budowie · 3 kw. 2026 | 1 | 18,5 mln THB |
| CASA de Monte | Koh Kaew | W budowie · 1 kw. 2029 | 3 | 28,3 mln THB |
| The Title Villa Kirara | Bang Tao | W budowie · 1 kw. 2027 | 4 | 29,0 mln THB |
| The Title Coralina Kamala | Kamala | W budowie · 1 kw. 2028 | 8 | — |
Zapytaj o cenę i dostępność
Potwierdzimy ceny i dostępność, wyślemy plany i warunki zakupu w projektach tego dewelopera.