Rhom Bho Property
Il catalogo comprende 17 progetti di questo promotore con 100 immobili in vendita, da 3,1 mln THB. Zone: Bang Tao, Nai Yang, Rawai, Kamala. Data di consegna nota per 17 su 17 (già pronti: 3, in costruzione: 14).
Progetti
| Progetto | Zona | Consegna | Immobili | Da |
|---|---|---|---|---|
| The Title Sierra | Bang Tao | In costruzione · 3° trim. 2028 | 5 | 3,1 mln THB |
| The Title Olive | Nai Yang | In costruzione · 1° trim. 2029 | 5 | 3,9 mln THB |
| The Title Vivana | Kamala | In costruzione · 4° trim. 2028 | 6 | 4,0 mln THB |
| The Title Artrio | Bang Tao | In costruzione · 4° trim. 2026 | 7 | 4,0 mln THB |
| The Title Adora | Rawai | In costruzione · 3° trim. 2027 | 7 | 4,5 mln THB |
| The Title Modeva | Bang Tao | In costruzione · 1° trim. 2027 | 13 | 4,5 mln THB |
| The Title Cielo | Rawai | In costruzione · 3° trim. 2026 | 6 | 4,6 mln THB |
| The Title Katabello | Kata | In costruzione · 4° trim. 2027 | 9 | 4,6 mln THB |
| The Title Halo | Nai Yang | A pronta consegna | 1 | 4,9 mln THB |
| The Title Heritage | Bang Tao | A pronta consegna | 5 | 5,1 mln THB |
| The Title Balcony | Nai Yang | In costruzione · 4° trim. 2027 | 5 | 5,5 mln THB |
| The Title Biancana | Surin | In costruzione · 4° trim. 2028 | 9 | 5,8 mln THB |
| The Title Legendary | Bang Tao | A pronta consegna | 6 | 6,9 mln THB |
| The Title Villa Estella | Nai Yang | In costruzione · 3° trim. 2026 | 1 | 18,5 mln THB |
| CASA de Monte | Koh Kaew | In costruzione · 1° trim. 2029 | 3 | 28,3 mln THB |
| The Title Villa Kirara | Bang Tao | In costruzione · 1° trim. 2027 | 4 | 29,0 mln THB |
| The Title Coralina Kamala | Kamala | In costruzione · 1° trim. 2028 | 8 | — |
Richiedi prezzo e disponibilità
Confermeremo prezzi, disponibilità, planimetrie e condizioni di acquisto dei progetti di questo promotore.