Nainai Real Estate
Im Katalog dieses Bauträgers: 5 Projekte. Zum Kauf: 7 Immobilien, ab 12,0 Mio. THB. Standorte: Kathu, Chalong, Thalang. Für 5 von 5 sind Fertigstellungstermine bekannt: 1 fertiggestellt, 4 im Bau.
Projekte
| Projekt | Lage | Fertigstellung | Einheiten | Ab |
|---|---|---|---|---|
| NAI VILLAS Golf & Mountain Greenview Kathu | Kathu | Im Bau · 14–16 Monate ab Vertragsabschluss | 1 | 12,0 Mio. THB |
| NAI VILLAS Urban | Chalong | Im Bau · 4. Quartal 2026 | 1 | 13,0 Mio. THB |
| NAI VILLAS Kathu | Kathu | Fertiggestellt | 1 | 14,5 Mio. THB |
| NAI VILLAS Chalong | Chalong | Im Bau · 4. Quartal 2026 | 1 | 16,0 Mio. THB |
| NAI HOME Srisunthon 2 Pool Villas | Thalang | Im Bau · 14–16 Monate ab Vertragsabschluss | 3 | — |
Preis und Verfügbarkeit erfragen
Wir bestätigen Preise, Verfügbarkeit, Grundrisse und Kaufbedingungen für die Projekte dieses Bauträgers.